沖縄の夏を楽しむエキサイティングなサマーバケーション
夏を存分に楽しむエキサイティングなサマーバケーションを、沖縄で過ごしましょう!
沖縄はエリア毎に異なる魅力を持っていて、長期間の滞在でも楽しみが満載!例えば、北谷エリアでは海に沈む美しい夕陽を楽しめるビーチやアメリカンビレッジでのショッピング、恩納村~名護エリアでは高級リゾートでのリラクゼーションや自然のままのビーチでのマリンスポーツ、そして那覇エリアでのショッピングや歴史探訪など、各エリアの魅力を満喫できます。
バケーションレンタルを利用することで、広々とした空間やキッチン付きの宿泊施設で、快適に「暮らすように旅する」体験がかなえられます。多彩な楽しみ方で、思い出に残る夏のバケーションを楽しむには沖縄はまさにベストロケーションです!
関連物件
- アルトゥーレ美浜 5-D 297,000円/月~ 80.44 m² 収容人数 5 名 中部
- アルトゥーレ美浜 9-D 270,000円/月~ 71.79 m² 収容人数 5 名 中部
- アルトゥーレ美浜 10-B 321,000円/月~ 100 m² 収容人数 6 名 中部
- アルトゥーレ美浜 10-C 267,000円/月~ 71.79 m² 収容人数 5 名 中部
- プレミアムコースト名護 3-A 258,000円/月~ 80 m² 収容人数 4~6 名 北部
- アルトゥーレ美浜 17-E 420,000円/月~ 90.94 m² 収容人数 4 名 中部
- プレミスト美浜 3-A 243,000円/月~ 71 m² 収容人数 5 名 中部
- プレミスト首里金城町 5-A 402,000円/月~ 81.1 m² 収容人数 2 名 南部
- プレミスト首里金城町 7-A 420,000円/月~ 85.46 m² 収容人数 3 名 南部
- アルトゥーレ美浜 10-F 264,000円/月~ 71.79 m² 収容人数 6 名 中部
- プレミスト美浜 10-A 318,000円/月~ 71 m² 収容人数 5 名 中部
- 真栄田岬グランブルー 2-A 252,000円/月~ 68.77 m² 収容人数 4 名 北部
- プレミスト豊崎シーアンドパークス 7-A 270,000円/月~ 79.04 m² 収容人数 5~6 名 南部
- アルトゥーレ美浜 17-A 324,000円/月~ 90.94 m² 収容人数 5 名 中部
- アルトゥーレ美浜 16-D 297,000円/月~ 収容人数 5-6 名 中部
- コーラルリゾートヴィラ沖縄恩納 5-A 237,000円/月~ 71 m² 収容人数 5 名 北部
- コーラルリゾートヴィラ沖縄恩納 6-A 261,000円/月~ 88 m² 収容人数 5 名 北部
- ワイズ オーシャンアラハ 8-A 222,000円/月~ 41.32 m² 収容人数 2~4 名 中部
- アルトゥーレ美浜 9-E 250,800円/月~ 61.45 m² 収容人数 4 名 中部
- アルトゥーレ美浜 6-B 276,000円/月~ 75.65 m² 収容人数 4 名 中部
- アルトゥーレ美浜 3-A 264,000円/月~ 75.65 m² 収容人数 6 名 中部
- アルトゥーレ美浜 13-A 283,800円/月~ 71.79 m² 収容人数 4 名 中部
- アルトゥーレ美浜 9-A 300,000円/月~ 90.94 m² 収容人数 5 名 中部
- アルトゥーレ美浜 18-A 297,000円/月~ 75.65 m² 収容人数 3~4 名 中部
- アルファステイツ北谷ヒルズ 8-A 330,000円/月~ 81.8 m² 収容人数 2~3 名 中部
- プレミスト豊崎シーアンドパークス 14-A 330,000円/月~ 79.04 m² 収容人数 4 名 南部
- プレサンスロジェ西崎レ―ヴタワー19-A 297,000円/月~ 70.00 m² 収容人数 5 名 南部
- ジ・オーシャンテラス豊崎シーサイドテラス14-A 402,000円/月~ 71.9 m² 収容人数 2 名 南部
- アルトゥーレ美浜 17-D 297,000円/月~ 71.79 m² 収容人数 4 名 中部
- リュークス タワー・イースト 17-A 348,000円/月~ 72.43 m² 収容人数 4 名 南部
- ワイズエステムコート北谷美浜センタータワーA号 255,000円/月~ 53.56 m² 収容人数 4 名 中部
- ジ・オーシャンテラス豊崎 サンセットテラス 13-A 297,000円/月~ 72.68 m² 収容人数 3~6 名 南部
- プレミスト北谷伊平Sea & Forest 3-A 198,000円/月~ 54.24 m² 収容人数 2 名 中部
- アルトゥーレ美浜 16-C 324,000円/月~ 90.94 m² 収容人数 6 名 中部
- アルトゥーレ美浜 17-F 323,400円/月~ 80.44 m² 収容人数 6 名 中部
- かねひで恩納マリンビューパレス 9-A 198,000円/月~ 43 m² 収容人数 2~4 名 北部
- アルトゥーレ美浜 11-B 276,000円/月~ 75.65 m² 収容人数 4~6 名 中部
- アルトゥーレ美浜 14-B 276,000円/月~ 71.79 m² 収容人数 6 名 中部
- アルトゥーレ美浜 7-E 283,800円/月~ 78.04 m² 収容人数 5 名 中部
- アルトゥーレ美浜 4-B 243,000円/月~ 80.44 m² 収容人数 6 名 中部
- アルトゥーレ美浜 9-C 282,000円/月~ 75.65 m² 収容人数 6 名 中部
- ワイズオーシャンアラハ 7-A 294,000円/月~ 76.57 m² 収容人数 4~5 名 中部
- アルトゥーレ美浜 5-A 264,000円/月~ 75.65 m² 収容人数 5 名 中部
- ベアーズコート美浜サンセットB棟 7-A 297,000円/月~ 79.21 m² 収容人数 6 名 中部
- ヒルズ ラグーン 480,000円/月~ 165 m² 収容人数 6 名
- ワイズオーシャンアラハ4-A 264,000円/月~ 76.57 m² 収容人数 6 名 中部